Главная страница — Каталог продукции — Трубопроводная арматура — Дисковые затворы — Двухэксцентриковые дисковые затворы
Характеристики:
| Номинальный диаметр | 50 ÷ 800 мм. |
| Рабочее давление | PN 10 / 16 / 25 / 40 бар |
| Рабочая среда | Вода, нефтепродукты, прочие жидкостные среды |
| Температура | от -100 до +500 °C (см. ниже раздел Манжеты) |
| Возможность управления | Ручной рычаг / Редуктор / Электропривод / Пневмопривод |
Материалы конструкции:
| 1 | Корпус | нержавеющая сталь / углеродистая сталь |
| 2 | Затвор (диск) | легированная сталь / нержавеющая сталь |
| 3 | Фланец | конструкционная сталь / нержавеющая сталь |
| 4 | Вал (шток) | нержавеющая сталь |
| 5 | Цапфа | нержавеющая сталь |
| 6 | Крышка | конструкционная сталь / нержавеющая сталь |
| 7 | Штифт | нержавеющая сталь |
| 8 | Манжета | PTFE |
| 9 | Обруч | нержавеющая сталь |
| 10 | Шайба | нержавеющая сталь |
| 11 | Прижимная втулка | нержавеющая сталь |
| 12 | Прижимной диск | нержавеющая сталь |
| 13 | Упор | конструкционная сталь |
| 14 | Кронштейн | конструкционная сталь |
| 15 | Прокладка фланца | нержавеющая сталь / углеграфит |
| 16 | Уплотнительное кольцо крышки | углеграфит |
| 17 | Прижимная втулка | нержавеющая сталь |
| 18 | Втулка | термопластик |
| 19 | Втулка | углеграфит |
| 20 | Крепежная шпилька | нержавеющая сталь |
| 21 | Гайка | нержавеющая сталь |
| 22 | Шайба | нержавеющая сталь |
| 23 | Крепежный винт крышки | нержавеющая сталь |
| 24 | Винт | нержавеющая сталь |
| 25 | Шайба | нержавеющая сталь |
| 26 | Гайка | нержавеющая сталь |
| 27 | Винт | нержавеющая сталь |
| 28 | Уплотнительное кольцо | Inconel ® |
Манжеты:
Двухэксцентриковые затворы 2E, по умолчанию, поставляются с манжетой, выполненной из PTFE (тефлон), усиленного стекловолокном.
По запросу, возможна поставка затворов с манжетой из металла, либо PTFE, усиленного металлом.
| PTFE стекловолокно | Металл | PTFE металл | |
| Допустимое рабочее давление | 50 бар (DN 50 - 100 мм.) 40 бар (DN 125 - 200 мм.) 25 бар (DN 250 - 800 мм.) |
25 бар (DN 50 - 400 мм.) | 25 бар (DN 50 - 400 мм.) |
| Рабочая температура | от -50 до +200°C | от -100 до +500°C | от -50 до +200°C |
Графики изменения рабочего давления в зависимости от температуры:
Двухэксцентриковые затворы с манжетой PTFE стекловолокно / PTFE металл
Корпус затвора выполнен из углеродистой стали
Двухэксцентриковые затворы с манжетой из металла
Корпус затвора выполнен из углеродистой стали
Двухэксцентриковые затворы с манжетой PTFE стекловолокно / PTFE металл
Корпус затвора выполнен из нержавеющей стали
Двухэксцентриковые затворы с манжетой из металла
Корпус затвора выполнен из нержавеющей стали
Габариты и Вес:
Данные по двухэксцентриковым дисковым затворам диаметром от DN 500 и выше представляются по запросу.