Телефон

+7 (495) 532-75-47
+7 (495) 744-36-84

ооо м3

Главная страница  —  Каталог продукции  —  Центробежные насосы  —  насосы Lowara  —  Lowara SV  —  3SV

Lowara 3SV

3sv
Подача:
Напор:
Патрубки:
от 1,2 до 4,4 м³/ч
до 249 м.
DN 25

  • Номинальная подача: 3 м³/ч
  • Рабочий диапазон: от 1,2 до 4,4 м³/ч
  • Максимальное число ступеней: 33
  • Рабочее давление корпуса: 25 бар
  • Максимальная мощность двигателя: 3 кВт

3SV - типы конструкции

Насосы 3SV поставляются с следующих модификациях:
F (базовая), T, R, N, V, P, C, K

Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса Номинальная мощность, кВт Подача, м³/ч
01,21,51,82,12,42,73,03,64,4
Напор, м.
3 SV 02 F 0030,3714,914,514,314,013,513,012,411,79,86,5
3 SV 03 F 0030,3722,021,220,820,319,618,717,716,613,78,6
3 SV 04 F 0030,3728,927,727,126,225,223,922,520,816,810,1
3 SV 05 F 0050,5537,236,435,835,033,932,631,129,224,516,2
3 SV 06 F 0050,5544,443,442,641,640,238,636,634,328,518,5
3 SV 07 F 0070,7552,551,851,050,048,747,045,042,536,124,6
3 SV 08 F 0070,7560,059,158,257,055,453,451,048,140,727,5
3 SV 09 F 0111,167,766,865,864,562,860,657,954,646,431,6
3 SV 10 F 0111,175,073,872,771,369,366,963,860,251,034,5
3 SV 11 F 0111,182,381,079,778,075,873,169,765,755,537,4
3 SV 12 F 0111,189,687,886,484,582,179,175,571,159,940,1
3 SV 13 F 0151,598,196,795,493,591,087,883,979,267,245,6
3 SV 14 F 0151,5105,6104,110,5100,497,794,289,984,871,848,5
3 SV 16 F 0151,5119,9117,8116,1113,6110,5106,5101,695,880,954,2
3 SV 19 F 0222,2144,3142,3140,3137,5133,9129,2123,5116,799,167,6
3 SV 21 F 0222,2159,3156,9154,6151,4147,3142,1135,7128,0108,573,6
3 SV 23 F 0222,2174,0171,1168,5165,0160,4154,7147,6139,2117,779,4
3 SV 25 F 0222,2188,5186,1183,3179,3174,1167,6159,7150,3126,684,8
3 SV 27 F 0303204,4201,7198,8194,7189,4182,7174,4164,5139,494,4
3 SV 29 F 0303219,3216,0212,8208,3202,6195,3186,4175,7148,6100,2
3 SV 31 F 0303233,8230,3226,8222,0215,7207,8198,2186,7157,6106,0
3 SV 33 F 0303248,5245,3241,5236,2229,3220,7210,2197,7166,3111,2

Прочие типоразмеры серии Lowara SV

  • 0,7 ÷ 2,4 м³/ч
  • вы смотрите эту страницу
  • 2,4 ÷ 8,5 м³/ч
  • 5 ÷ 14 м³/ч
  • 8 ÷ 24 м³/ч
  • 11 ÷ 29 м³/ч
  • 15 ÷ 40 м³/ч
  • 22 ÷ 60 м³/ч
  • 30 ÷ 85 м³/ч
  • 45 ÷ 120 м³/ч
  • 60 ÷ 160 м³/ч
Чтобы узнать цену на конкретную модель насоса из серии 3SV используйте таблицу справа
ООО "М3"
127238, Россия, г. Москва, ул. Верхнелихоборская, д. 8А
+7 (495) 532-75-47, 744-36-84
www.m3-company.ru
E-mail:

ООО М3 оставляет за собой право изменять информацию, представленную на данном сайте, без какого-либо предварительного уведомления.
ООО М3 не несет никакой юридической или имущественной ответственности, связанной с использованием информации с настоящего сайта.
Условия использования материалов настоящего сайта.
Copyright © 2010-2014 ООО М3
Яндекс.Метрика

lowara 3sv