Главная страница — Каталог продукции — Трубопроводная арматура — Шаровые краны — Фланцевые шаровые краны
Характеристики:
| Номинальный диаметр | 15 ÷ 250 мм. |
| Рабочее давление | PN 10 / 25 / 40 бар (DN 15 - 50 мм.) PN 10 / 25 бар (DN 65 - 250 мм.) |
| Рабочая среда | Вода, газ, нефтепродукты |
| Температура | от -30 до +150°C |
| Возможность управления | Ручной рычаг / Редуктор / Электропривод / Пневмопривод |
Материалы конструкции:
| Корпус | углеродистая сталь |
| Затвор (шар) | кислотостойкая нержавеющая сталь |
| Обойма | кислотостойкая нержавеющая сталь |
| Вал (шток) | нержавеющая сталь |
| Пружина | пружинная нержавеющая сталь |
| Ручка с покрытием | углеродистая сталь |
| Уплотнение | PTFE / EPDM / FKM |
Графики изменения рабочего давления в зависимости от температуры:
Шаровые краны фланцевые AHk DN15-250
Габариты и Вес:
Характеристики:
| Номинальный диаметр | 15 ÷ 400 мм. |
| Рабочее давление | PN 16 / 25 / 40 бар (DN 15 - 65 мм.) PN 16 / 25 бар (DN 80 - 400 мм.) |
| Рабочая среда | Вода, газ, нефтепродукты |
| Температура | от -30 до +200°C |
| Возможность управления | Ручной рычаг / Редуктор / Электропривод / Пневмопривод |
Материалы конструкции:
| Корпус | конструкционная сталь P355N для сварных конструкций |
| Затвор (шар) | нержавеющая сталь |
| Вал (шток) | нержавеющая сталь |
| Уплотнение шара | PTFE (тефлон) / углеграфит |
| Уплотнение штока | PTFE |
| Прокладка | PTFE |
| Ограничитель | углеродистая сталь |
| Гайка | углеродистая сталь |
| Ручка | углеродистая сталь |
Графики изменения рабочего давления в зависимости от температуры:
Шаровые краны фланцевые DN15-400, тип WKC1a
Габариты и Вес:
Характеристики:
| Номинальный диаметр | 10 ÷ 500 мм. |
| Рабочее давление | PN 16 / 25 / 40 бар (DN 10 - 200 мм.) PN 16 / 25 бар (DN 250 - 500 мм.) |
| Рабочая среда | Вода, газ, нефтепродукты |
| Температура | от -30 до +160°C |
| Возможность управления | Ручной рычаг / Редуктор / Электропривод / Пневмопривод |
Материалы конструкции:
| Корпус | конструкционная сталь P355N для сварных конструкций |
| Затвор (шар) | нержавеющая сталь |
| Вал (шток) | нержавеющая сталь |
| Уплотнение шара | PTFE (тефлон) / углеграфит |
| Уплотнение штока | EPDM |
| Прокладка | PTFE |
| Ограничитель | углеродистая сталь |
| Гайка | углеродистая сталь |
| Ручка | углеродистая сталь |
Графики изменения рабочего давления в зависимости от температуры:
Фланцевые шаровые краны DN10-200 полнопроходные тип WK6ba
Фланцевые шаровые краны DN250-500 полнопроходные тип WK6ba
Габариты и Вес: